Zustand | Gebraucht |
---|---|
Bauart | freistehend |
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 147,8 KWh |
Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 110 l |
Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 38 l |
Gefriervermögen 24 std.(KG): | 2 kg |
Lagerzeit bei Störung(std): | 12 STD |
Luftschallemission in dB(A)re1pW: | dB |
Abtauautomatik im Gefrierteil: | Nein |
Digitale Temperaturanzeige: | Ja |
Wasserspender: | Nein |
Türanschlag wechselbar: | möglich |
Breite | 47 cm |
Höhe | 147 cm |
Tiefe | 60 cm |
Garantie | 18 Monate Garantie |
Differenzbesteuerung | Ja |
Vestel VFKS 2236
179,00 €
Nicht vorrätig