| Zustand | Gebraucht |
|---|---|
| Bauart | freistehend |
| Energie-Effizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 212 KWh |
| Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 193 l |
| Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 90 l |
| Gefriervermögen 24 std.(KG): | 6 kg |
| Lagerzeit bei Störung(std): | 18 STD |
| Luftschallemission in dB(A)re1pW: | 42 dB |
| Abtauautomatik im Gefrierteil: | Nein |
| Digitale Temperaturanzeige: | Nein |
| Wasserspender: | Nein |
| Türanschlag wechselbar: | Ja |
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 170 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Garantie | 18 Monate Garantie |
| Differenzbesteuerung | Ja |
Siemens KG 33V650
219,00 €
Nicht vorrätig
Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Ähnliche Produkte
Kühlschränke
259,00 €
Kühlschränke
139,00 €
Kühlschränke
189,00 €
Kühlschränke
119,00 €















