Zustand | Gebraucht |
---|---|
Bauart | freistehend |
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 262 KWh |
Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 199 l |
Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 85 l |
Gefriervermögen 24 std.(KG): | 7 kg |
Lagerzeit bei Störung(std): | 24 STD |
Luftschallemission in dB(A)re1pW: | 40 dB |
Abtauautomatik im Gefrierteil: | Nein |
Digitale Temperaturanzeige: | Nein |
Wasserspender: | Nein |
Türanschlag wechselbar: | Ja |
Breite | 60 cm |
Höhe | 180 cm |
Tiefe | 62,8 cm |
Garantie | 18 Monate Garantie |
Differenzbesteuerung | Ja |
LIEBHERR CUP 3021
249,00 €
1 vorrätig