Zustand | Gebraucht |
---|---|
Bauart | freistehend |
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 239 KWh |
Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 199 l |
Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 54 l |
Gefriervermögen 24 std.(KG): | 7 kg |
Lagerzeit bei Störung(std): | 25 STD |
Luftschallemission in dB(A)re1pW: | 40 dB |
Abtauautomatik im Gefrierteil: | Nein |
Digitale Temperaturanzeige: | Nein |
Wasserspender: | Nein |
Türanschlag wechselbar: | Ja |
Breite | 55 cm |
Höhe | 160 cm |
Tiefe | 62,8 cm |
Garantie | 18 Monate Garantie |
Differenzbesteuerung | Ja |
LIEBHERR CUP 2721
209,00 €
Nicht vorrätig
Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Ähnliche Produkte
Kühlschränke
279,00 €
Kühlschränke
329,00 €
Kühlschränke
259,00 €
Angebot!
Kühlschränke
Kühlschränke
149,00 €