Zustand | Gebraucht |
---|---|
Bauart | freistehend |
Energie-Effizienzklasse | A + |
Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 342 KWh pro Jahr |
Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 232 l |
Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 123 l |
Gefriervermögen 24 std.(KG): | 14 kg |
Lagerzeit bei Störung(std): | 23 STD |
Luftschallemission in dB(A)re1pW: | 42 dB |
Abtauautomatik im Gefrierteil: | Ja |
Digitale Temperaturanzeige: | Nein |
Wasserspender: | Nein |
Türanschlag wechselbar: | Nein |
Breite | 60 cm |
Höhe | 200 cm |
Tiefe | 60 cm |
Garantie | 18 Monate Garantie |
Differenzbesteuerung | Ja |
Liebherr CUN 3923
329,00 €
Nicht vorrätig
Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Ähnliche Produkte
Angebot!
Waschmaschine Frontlader
Angebot!
Sonderangebote
Angebot!
Waschmaschine Frontlader
Angebot!
Waschmaschine Frontlader
Kühlschränke
199,00 €
Angebot!
Waschmaschine Frontlader
Empfehlungen
249,00 €
Kühlschränke
249,00 €