| Zustand | Gebraucht |
|---|---|
| Bauart | freistehend |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 256 KWh |
| Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 227 l |
| Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 108 l |
| Gefriervermögen 24 std.(KG): | 16 kg |
| Lagerzeit bei Störung(std): | 23 STD |
| Luftschallemission in dB(A)re1pW: | 42 dB |
| Abtauautomatik im Gefrierteil: | Ja |
| Digitale Temperaturanzeige: | Nein |
| Wasserspender: | Nein |
| Türanschlag wechselbar: | Nein |
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 190 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Garantie | 18 Monate Garantie |
| Differenzbesteuerung | Ja |
LG GB 5237SWFZ
299,00 €
Nicht vorrätig
Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Ähnliche Produkte
Angebot!
Waschmaschine Frontlader
Angebot!
Waschmaschine Frontlader
Angebot!
Empfehlungen
Angebot!
Waschmaschine Frontlader
Waschmaschine Frontlader
199,00 €
Kühlschränke
249,00 €
Kühlschränke
199,00 €
Kühlschränke
179,00 €



















