| Zustand | Gebraucht |
|---|---|
| Bauart | freistehend |
| Energie-Effizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 201 KWh |
| Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 199 l |
| Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 74 l |
| Gefriervermögen 24 std.(KG): | 3,5 kg |
| Lagerzeit bei Störung(std): | 17 STD |
| Luftschallemission in dB(A)re1pW: | 40 dB |
| Abtauautomatik im Gefrierteil: | Ja |
| Digitale Temperaturanzeige: | Nein |
| Wasserspender: | Nein |
| Türanschlag wechselbar: | möglich |
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 180 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Garantie | 18 Monate Garantie |
| Differenzbesteuerung | Ja |
Haier HC0SM729AWT A++
249,00 €
Nicht vorrätig
Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Ähnliche Produkte
Kühlschränke
199,00 €
Kühlschränke
249,00 €
Kühlschränke
179,00 €
Kühlschränke
249,00 €
Kühlschränke
289,00 €
Kühlschränke
259,00 €



















