Zustand | Gebraucht |
---|---|
Bauart | freistehend |
Energie-Effizienzklasse | A + |
Jährlicher Energieverbrauch in KWh: | 393 KWh pro Jahr |
Nutzinhalt Kühlteil(Liter): | 292 l |
Nutzinhalt Gefrierteil(Liter): | 110 l |
Gefriervermögen 24 std.(KG): | 9 kg |
Lagerzeit bei Störung(std): | 23 STD |
Luftschallemission in dB(A)re1pW: | 42 dB |
Abtauautomatik im Gefrierteil: | Ja |
Digitale Temperaturanzeige: | Nein |
Wasserspender: | Nein |
Türanschlag wechselbar: | Nein |
Breite | 76 cm |
Höhe | 195 cm |
Tiefe | 70 cm |
Garantie | 18 Monate Garantie |
Differenzbesteuerung | Ja |
Ariston CM04FFE
319,00 €
Nicht vorrätig
Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Ähnliche Produkte
Geschirrspüler
249,00 €
Kühlschränke
149,00 €
Kühlschränke
189,00 €
Kühlschränke
189,00 €
Geschirrspüler
169,00 €